ASL BARI – Ufficio PHT – AGGIORNAMENTO ELENCO DPC 16.05.2024 PER PRINCIPIO ATTIVO E NOME COMMERCIALE
Data:
15 Maggio 2024

Gentilissimi,
in relazione alla determina n. 3/2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2024, che prevede l’aggiornamento del Prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) per il transito dal regime di classificazione “A-PHT” alla fascia “A” di medicinali afferenti a specifiche classi farmacologiche, si comunica che le specialità medicinali di seguito elencate e presenti nell’Allegato 1 della citata determina, saranno erogate nel canale della Distribuzione per Conto fino ad esaurimento scorte.
Si trasmette, in allegato alla presente, l’aggiornamento dell’Elenco DPC Regionale (+ file eliminazioni), avente decorrenza 16/05/2024.
Si comunica che, rispetto al precedente elenco del 22/04/2024, le modifiche effettuate sono relative a:
Transito di farmaci dal regime di classificazione “A-PHT” alla fascia “A”: farmaci vendibili fino ad esaurimento scorte | |||
MINSAN | DESCRIZIONE Farmaco | PRINCIPIO ATTIVO | SOCIETA’ FARMACEUTICA |
038773038 | EFFICIB*56 cpr riv 50 mg + 850 mg | METFORMINA E SITAGLIPTIN | MSD ITALIA Srl |
038773103 | EFFICIB*56 cpr riv 50 mg + 1.000 mg | METFORMINA E SITAGLIPTIN | MSD ITALIA Srl |
043030030 | INCRESYNK*28CPR RIV 12,5+30MG | PIOGLITAZONE E ALOGLIPTIN | TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA |
043030218 | INCRESYNK*28CPR RIV 25+30MG | PIOGLITAZONE E ALOGLIPTIN | TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA |
042203190 | JENTADUETO*56CPR 2,5MG/1000MG | LINAGLIPTIN E METFORMINA | BOEHRINGER INGELHEIM |
042203051 | JENTADUETO*56CPR 2,5MG/850MG | LINAGLIPTIN E METFORMINA | BOEHRINGER INGELHEIM |
041689086 | KOMBOGLYZE*56CPR RIV2,5+1000MG | METFORMINA E SAXAGLIPTIN | ASTRAZENECA SpA |
041689023 | KOMBOGLYZE*56CPR RIV2,5+850MG | METFORMINA E SAXAGLIPTIN | ASTRAZENECA SpA |
039453129 | ONGLYZA*28CPR RIV 2,5MG | SAXAGLIPTIN | ASTRAZENECA SpA |
039453028 | ONGLYZA*28CPR RIV 5MG | SAXAGLIPTIN | ASTRAZENECA SpA |
049443029 | SITAGLIPTIN MYLAN*28 cpr riv 25 mg | SITAGLIPTIN | MYLAN ITALIA srl |
049443144 | SITAGLIPTIN MYLAN*28 cpr riv 50 mg | SITAGLIPTIN | MYLAN ITALIA srl |
049443260 | SITAGLIPTIN MYLAN*28 cpr riv 100 mg | SITAGLIPTIN | MYLAN ITALIA srl |
049290048 | SITAGLIPTIN E METFORMINA SANDOZ*56 cpr riv 50 mg + 850 mg | METFORMINA E SITAGLIPTIN | SANDOZ SpA |
049290087 | SITAGLIPTIN E METFORMINA SANDOZ*56 cpr riv 50 mg + 1.000 mg | METFORIMNA E SITAGLIPTIN | SANDOZ SpA |
038448027 | TESAVEL*28 cpr riv 25 mg | SITAGLIPTIN | MSD ITALIA Srl |
038448080 | TESAVEL*28 cpr riv 50 mg | SITAGLIPTIN | MSD ITALIA Srl |
038448142 | TESAVEL*28 cpr riv 100 mg | SITAGLIPTIN | MSD ITALIA Srl |
041401035 | TRAJENTA*28CPR RIV 5MG | LINAGLIPTIN | BOEHRINGER INGELHEIM |
047877042 | VILDAGLIPTIN ACCORD*56 cpr 50 mg | VILDAGLIPTIN | ACCORD HEALTHCARE ITALIA srl |
049764107 | VILDAGLIPTIN E METFORMINA ZENTIVA*60 cpr riv 50 mg + 850 mg | METFORMINA E VILDAGLIPTIN | ZENTIVA ITALIA srl |
049764246 | VILDAGLIPTIN E METFORMINA ZENTIVA*60 cpr riv 50 mg + 1.000 mg | METFORMINA E VILDAGLIPTIN | ZENTIVA ITALIA srl |
043045172 | VIPDOMET*56CPR RIV 12,5+1000MG | METFORMINA E ALOGLIPTIN | TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA |
043045057 | VIPDOMET*56CPR RIV 12,5+850MG | METFORMINA E ALOGLIPTIN | TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA |
043051123 | VIPIDIA*28CPR RIV 12,5MG | ALOGLIPTIN | TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA |
043051212 | VIPIDIA*28CPR RIV 25MG | ALOGLIPTIN | TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA |
043051034 | VIPIDIA*28CPR RIV 6,25MG | ALOGLIPTIN | TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA |
ELENCO DPC 16.05.2024 NOME COMMERCIALE
ELENCO DPC 16.05.2024 PRINCIPIO ATTIVO
Ultimo aggiornamento
15 Maggio 2024, 13:25