Commissioni
LE COMMISSIONI QUADRIENNIO 2021-2024
Commissione per gli Iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi
| PRESIDENTE: | Dott. | Pierluigi Nicola | De Paolis |
| VICE-PRESIDENTE: | Dott. | Francesco | Lapolla |
| SEGRETARIO: | Dott.ssa | Maria Teresa Anna | Vaccaro |
| COMPONENTI: | Dott.ssa | Wilma Anna | Ardisia |
| Dott. | Matteo | Buono | |
| Dott. | Fabrizio | Corsi | |
| Dott. | Saverio | De Meo | |
| Dott. | Umberto | d’Orsi | |
| Dott. | Dario Massimo Giorgio | Galante | |
| Dott. | Antonio | Greco | |
| Dott.ssa | Sara | Letizia | |
| Dott. | Paride | Morlino | |
| Dott. | Fernando | Palma | |
| Dott. | Ciro | Schiavone | |
| Dott.ssa | Laura | Spinelli |
Commissione per gli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri
| PRESIDENTE: | Dott. | Pasquale | Pracella |
| VICE-PRESIDENTE: | Dott.ssa | Costanza | D’Alessandro |
| Dott. | Ettore-Maria | Gaudiosi | |
| Dott. | Michele | De Vita | |
| Dott. | Gaetano | Illuzzi |
| Commissione Personale Ordine | ||||
| Coordinatore | Dott. | Pierluigi Nicola | De Paolis | |
| Componenti | Dott. | Matteo | Buono | |
| Dott. | Francesco | Lapolla | ||
| Dott. | Pasquale | Pracella | ||
| Dott.ssa | Maria Teresa Anna | Vaccaro | ||
| Commissione Invalidità E.N.P.A.M. | ||||
| Coordinatore | Dott. | Umberto | d’Orsi | |
| Componenti | Dott. | Sigismondo | Alvino | |
| Dott. | Matteo | Buono | ||
| Commissione Storia della Medicina di Capitanata | ||||
| Coordinatore | Dott. | Lorenzo | Pellegrino | |
| Componenti | Dott. | Michele | Ferri | |
| Dott. | Mario | Freda | ||
| Dott. | Raffaele | Letterio | ||
| Dott. | Amilcare | Spinapolice | ||
| Dott. | Giuseppe | Trincucci | ||
| Commissione Etica e Deontologia | ||||
| Coordinatrice | Dott.ssa | Lorella M.A. | Melillo | |
| Componenti | Dott.ssa | Maria Carla | Cosenza | |
| Dott. | Giuseppe | Fasanella | ||
| Dott. | Enrico Giacomo | Infante | ||
| Dott. | Tommaso Fabrizio | Marzano | ||
| Commissione Medicine Complementari | ||||
| Coordinatore | Dott. | Vincenzo | Nirchio | |
| Componenti | Dott. | Massimo | Ciampi | |
| Dott.ssa | Flora | Donadei | ||
| Dott. | Paolo Natale William | Santoro | ||
| Dott. | Giuseppe | Sperandeo | ||
| Commissione Medicina di Genere e Pari Opportunità | ||||
| Coordinatrice | Dott.ssa | Maria Teresa Anna | Vaccaro | |
| Componenti | Dott.ssa | Maria | Cassanelli | |
| Dott.ssa | Stefania | Di Gennaro | ||
| Dott. | Antonio | Lacerenza | ||
| Dott.ssa | Rosa | Pedale | ||
| Dott.ssa | Teresa Antonietta | Prisco | ||
| Prof.ssa | Luigia | Trabace | ||
| Commissione Valutazione istanze STP | ||||
| Coordinatore | Dott. | Pasquale | Pracella | |
| Componenti | Dott. | Byung Chan | Kim | |
| Dott. | Giacomo Andrea Carmine | La Torretta | ||
| Dott. | Michele | Melillo 1985 | ||
| Dott. | Alessandro | Specchiulli | ||
| Commissione Pubblicità Sanitaria | ||||
| Coordinatore | Dott. | Michele | Coccia | |
| Componenti | Dott.ssa | Costanza | D’Alessandro | |
| Dott. | Giuseppe | Pensavecchia | ||
| Dott. | Michele | Prencipe 1959 | ||
| Dott. | Fabio | Violante | ||
| Commissione Bambini invisibili | ||||
| Coordinatrice | Dott.ssa | Anna Libera Maria R. | Latino | |
| Componenti | Dott.ssa | Francesca Romana | Consiglio | |
| Dott.ssa | Gianna | Damato | ||
| Dott.ssa | Annalisa | Graziano | ||
| Dott.ssa | Anna | Polito | ||
| Dott.ssa | Laura | Simeone | ||
| Dott.ssa | Maria Teresa Anna | Vaccaro | ||
| Dott.ssa | Giuseppina | Volpicelli | ||
| Commissione Pediatrica | ||||
| Coordinatrice | Dott.ssa | Angela Maria | D’Onofrio | |
| Componenti | Dott. | Angelo Salvatore | Campanozzi | |
| Dott.ssa | Raffaela | De Santis | ||
| Dott.ssa | Floriana | Del Rosso | ||
| Dott. | Giovanni | Lauriola | ||
| Dott.ssa | Nunzia Maria Rosaria | Liuzzi | ||
| Dott. | Matteo | Mariano | ||
| Dott. | Gerardo | Montrone | ||
| Dott.ssa | Anita | Riganti | ||
| Dott.ssa | Maria Lazzarina | Russo | ||
| Dott. | Maurizio | Specchio | ||
| Commissione Medicina Perinatale | ||||
| Coordinatrice | Dott.ssa | Maria | Nobili | |
| Componenti | Dott. | Dario Massimo Giorgio | Galante | |
| Dott.ssa | Maria Teresa Anna | Vaccaro | ||
| Dott. | Donato | Nardella | ||
| Dott.ssa | Giuseppina Olivia | Pusturino | ||
| Dott. | Matteo | Rinaldi 1969 | ||
| Dott. | Lorenzo | Vasciaveo | ||
| Commissione Associazioni di Volontariato | ||||
| Coordinatrice | Dott.ssa | Maria | Nobili | |
| Componenti | Dott. | Romano Nicola Giuseppe | Bucci | |
| Dott.ssa | Giorgia | Cocco | ||
| Dott. | Rosario | Magaldi | ||
| Dott. | Gianluca | Ronga | ||
| Dott.ssa | Filomena | Sportelli | ||
| Commissione Ambiente & Salute | ||||
| Coordinatrice | Dott.ssa | Mariagrazia | Santamaria | |
| Componenti | Dott.ssa | Elisabetta | d’Amato | |
| Dott. | Rosario | Magaldi | ||
| Dott. | Fernando | Palma | ||
| Dott.ssa | Rosa | Pedale | ||
| Dott.ssa | Rachele M. | Russo | ||
| Dott. | Renato | Sammarco | ||
| Commissione Vìola | ||||
| Coordinatrice | Dott.ssa | Laura | Spinelli | |
| Componenti | Dott.ssa | Tiziana | Carella | |
| Dott.ssa | Rosa | Dell’Aquila | ||
| Dott.ssa | Stefania | Di Gennaro | ||
| Dott.ssa | Maria Luigia | Ieluzzi | ||
| Dott. | Antonio | Lacerenza | ||
| Dott.ssa | Patrizia | Mascolo | ||
| Dott.ssa | Rosa | Pedale | ||
| Dott.ssa | Mariagrazia | Santamaria | ||
| Dott.ssa | Maria Teresa Anna | Vaccaro | ||
| Dott.ssa | Giuseppina | Volpicelli | ||
| Dott. | Michele | Zamboni | ||
| Commissione Psicoterapia | ||||
| Coordinatore | Dott. | Giuseppe | Mammana | |
| Componenti | Dott.ssa | Maria Cristina | D’Amico | |
| Dott. | Luigi Emidio | De Michele | ||
| Dott. | Nicola Walter | di Bitetto | ||
| Dott. | Michele Pasquale | Grossi | ||
| Dott. | Vincenzo | Sica | ||
| Commissione Dipartimento Comunicazione | ||||
| Coordinatore | Dott. | Fernando | Palma | |
| Componenti | Dott. | Michele | De Vita | |
| Dott. | Francesco | LAPOLLA | ||
| Dott.ssa | Sara | Letizia | ||
| Dott.ssa | Marilisa | Piccolantonio | ||
| Dott. | Michele Pio | Sciroppo | ||
| Dott. | Alessandro | Specchiulli | ||
| Dott.ssa | Laura | Spinelli | ||
| Dott.ssa | Maria Teresa Anna | Vaccaro | ||
| Dott. | Michele | Zamboni | ||
| Commissione Cultura ed E.C.M. | ||||
| Coordinatrice | Dott.ssa | Wilma Anna | Ardisia | |
| Coordinatore | Dott. | Fabrizio | Corsi | |
| Componenti | Dott. | Alberto | Gentile | |
| Dott. | Francesco | Lapolla | ||
| Dott. | Paride | Morlino | ||
| Dott. | Cvincenzo | Nirchio | ||
| Dott. | Ciro | Schiavone | ||
| Commissione Osservatorio Professione | ||||
| Coordinatore | Dott. | Francesco | Lapolla | |
| Componenti | Dott.ssa | Francesco | Centra | |
| Dott. | Mauro | Ciavarella | ||
| Dott.ssa | Rossella | dell’Aquila | ||
| Dott.ssa | Filomena | di Bello | ||
| Dott.ssa | Fabrizia | Graziani | ||
| Dott.ssa | Sara | Letizia | ||
| Dott. | Pier Gerardo | Montrano | ||
| Dott.ssa | Aurora | Scimenes | ||
| Dott.ssa | Eleonora Maria Consiglia | Trecca | ||
| Commissione Ospedale-Territorio | ||||
| Coordinatore | Dott. | Rocco | Dalessandro | |
| Coordinatore | Dott. | Dauno Matteo | Morlino | |
| Componenti | ||||





















