ESITO ELEZIONI QUADRIENNIO 2021-2024 – PROCLAMAZIONE ELETTI
Data:
3 Novembre 2020
Si sono concluse in TERZA convocazione le elezioni per il quadriennio 2021-2024 con i seguenti risultati.
Per i Componenti Iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi del Consiglio Direttivo risultano eletti:
| Dott. | DE PAOLIS | PIERLUIGI NICOLA | voti n. | 318 |
| Dott. | SCHIAVONE | CIRO | voti n. | 318 |
| Dott.ssa | VACCARO | MARIA TERESA ANNA | voti n. | 318 |
| Dott. | d’ORSI | UMBERTO | voti n. | 317 |
| Dott. | PALMA | FERNANDO | voti n. | 317 |
| Dott. | GRECO | ANTONIO | voti n. | 316 |
| Dott. | BUONO | MATTEO | voti n. | 312 |
| Dott.ssa | LETIZIA | SARA | voti n. | 312 |
| Dott. | MORLINO | PARIDE | voti n. | 312 |
| Dott. | CORSI | FABRIZIO | voti n. | 311 |
| Dott. | GALANTE | DARIO MASSIMO GIORGIO | voti n. | 311 |
| Dott. | LAPOLLA | FRANCESCO | voti n. | 311 |
| Dott.ssa | ARDISIA | WILMA ANNA | voti n. | 309 |
| Dott.ssa | SPINELLI | LAURA | voti n. | 309 |
| Dott. | DE MEO | SAVERIO | voti n. | 308 |
| SCHEDE BIANCHE n. 29 | ||||
| SCHEDE NULLE n. 22 | ||||
Per i componenti della Commissione Iscritti all’Albo degli Odontoiatri risultano eletti:
| Dott. | PRACELLA | PASQUALE | voti n. | 185 |
| Dott. | GAUDIOSI | ETTORE-MARIA | voti n. | 174 |
| Dott.ssa | D’ALESSANDRO | COSTANZA | voti n. | 150 |
| Dott. | DE VITA | MICHELE | voti n. | 150 |
| Dott. | ILLUZZI | GAETANO | voti n. | 150 |
| SCHEDE BIANCHE n. 1 | ||||
| SCHEDE NULLE n. 9 | ||||
I primi due, secondo disposizioni di legge, avendo conseguito un maggior numero di voti, fanno parte del Consiglio Direttivo dell’Ordine.
Per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti risultano eletti:
Revisori Effettivi
| Dott. | GRILLI | GIANPAOLO PIO ROSARIO | voti n. | 379 |
| Dott.ssa | GIUFFREDA | ANNAMARIA | voti n. | 376 |
Revisore Supplente
| Dott.ssa | GENTILE | GIUSEPPINA | voti n. | 374 |
| SCHEDE BIANCHE n. 132 | ||||
| SCHEDE NULLE n. 86 | ||||
IL PRESIDENTE
(Dott. Alfonso Mazza)
clicca qui per leggere la pagina dedicata alle ELEZIONI ORGANI ISTITUZIONALI
Ultimo aggiornamento
31 Dicembre 2020, 16:07
OMCeO Foggia